Ceník
Černý kámen | v Kč/ za 1t (Cena včetně DPH) | Písky | v Kč/ za 1t (Cena včetně DPH) | Kámen | v Kč/ za 1t (Cena včetně DPH) |
---|---|---|---|---|---|
0/4 | 365 | 0/4 pr | 331 | 0/11 | 250 |
0/8 | 307 | 4/8 předr.pr | 370 | 0/32 | 297 |
4/8 | 575 | 8/16 předr.pr | 370 | 0/63 | 282 |
0/16 | 307 | 11/22 předr.pr | 363 | 0/90 | 267 |
8/16 | 406 | 16/32 předr.pr | 363 | 0/125 | 250 |
16/32 | 406 | 0/8 pr. | 315 | 11/32 | 313 |
0/32 | 320 | 0/16 pr. | 315 | 32/63 | 313 |
0/63 | 323 | Okrasné val. | 755 | 63/125 | |
297 0/150 | 249 | Zahradní kámen | 363 | LK netříděný | 408 |
32/63 | 328 | zához | 252 | Zához nad 200kg | 313 |
63/125 | 328 | Zához do 200kg | 345 | ||
32/63 Bi | 735 | Agrokompost | 700 | Odval skrývka | 140 |
0/32 Kv | 383 | Kvalitní hlína | 400 | Valounky | 693 |
Závoz do 200kg | 392 | Recyklovaná hlína | 250 | LK třídený | 408 |
Závoz nad 200 kg | 392 | ||||
Lom kámen netř. | 299 | ||||
-II- třídený | 527 | ||||
Netř. Kamenivo | 193 | ||||
Skrývka | 134 |
Vysvětlivky:
Bi – krystaly bismutu ukazující mnoho duhových odstínů kamene
pr – prané
předr – předrcené
Upozornění pro dopravu materiálu:
Auto LIAZ – 33 Kč za 1 km (cca 8 tun hlíny)
Vozík – 10 Kč za 1 km (cca 1 tuna hliny)